Todos los instaladores están obligados por el DOE a proporcionar la siguiente información relacionada con los proyectos.
Al configurar tu CRM, deben realizarse las siguientes acciones:
Añadir los campos indicados a continuación al CRM.
Otorgar acceso de visualización a Palmetto en el correo [email protected].
Asegurarse de que el CRM esté actualizado en tiempo real.
Asignar a una persona responsable de mantener el CRM actualizado.
NOTA: Si el CRM no se actualiza en tiempo real, Palmetto/LightReach puede colocar una retención de ventas y/o de instalación en todos los trabajos hasta que las actualizaciones del CRM puedan mantenerse regularmente.
Campo | Formato Requerido |
ID Finco (desde el portal de LightReach) | character string |
Número de ID del DOE (SIF) | SIF000XXXX |
Nombre del Beneficiario (debe coincidir con DOE) | Name |
Fecha del Primer Contacto | MM/DD/YY |
Fecha de Evaluación del Sitio | MM/DD/YY |
Configuración del Sistema (1, 2, 3, 4) | 1 / 2 / 3 / 4 |
Alcance de Reparaciones para Preparar el Sitio para Solar | Lista de elementos de trabajo
|
Costo de Reparaciones para Preparar el Sitio para Solar ($100 hasta $3,000) | Monto en incrementos de $100 |
Municipio | Nombre |
Año de Construcción | YYYY |
Confirma si el año de construcción ingresado previamente tiene 50 años o más | Sí/No |
¿Será visible la instalación desde un espacio público? (Si el techo es plano = No) | Sí/No |
¿El proyecto requiere construir nuevas estructuras o reforzar el techo? | Sí/No |
¿Habrá necesidad de remover suelo, como con excavaciones? | Sí/No |
¿La propiedad está en un área de flujo de inundaciones? (Usar el mapa del DOE) | Sí/No |
¿La propiedad está en una llanura aluvial de 100/500 años y no cumple con la altura mínima de montaje? | Sí/No |
Fecha Programada de Instalación | MM/DD/YY |
Fecha de Inicio de Instalación | MM/DD/YY |
Fecha de Finalización de la Instalación | MM/DD/YY |
Fecha de Finalización de la Puesta en Marcha (Comissioning) | MM/DD/YY |

